RESUMS DADES METEOROLOGIQUES  
            Els promitjos anuals corresponen al anys complerts            
      ANY TEMP.MAXIMA/HIGH TEMP.    
        GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES    
      2003     20,6      15,3      19,1      25,5      26,1      32,1   32,9    36,6      26,3      26,8      19,3      17,8      
      2004     18,9      16,2      18,2      21,6      22,9      29,4   29,5    34,0      28,0      26,7      20,4      19,1      
      2005     16,7      16,2      18,9      23,7      24,6      34,3   31,7    27,4      28,6      24,2      22,0      16,4      
      2006     17,6      19,2      22,7      22,5      27,9      29,4   31,9    29,1      28,2      27,3      22,0      20,8      
      2007     20,6      22,9      23,7      21,9      29,8      29,7   30,1    31,0      26,6      24,5      19,9      20,1      
      2008     19,8      17,8      19,7      22,4      24,4      29,6   29,8    30,2      29,3      23,8      20,4      17,9      
      2009     19,6      16,7      19,2      23,7      26,0      29,6   37,4    33,1      27,7      26,7      25,6      20,2      
      2010     14,7      19,5      20,2      22,5      24,1      29,5   30,9    31,2      27,3      24,6      21,3      21,4      
      2011     17,7      19,1      18,8      24,5      27,6      29,2   26,9    31,2      27,8      29,6      21,0      18,4      
      2012     16,4      17,5      22,6      21,3      27,7      29,2   29,5    33,2      29,3      25,6      20,6      18,7      
      2013     20,5      19,9      21,3      23,7      22,4      28,1   30,9    29,6      28,4      27,8      24,2      17,3      
      2014     18,2      20,8      21,4      22,8      22,7      31,7   28,7    28,3      28,3      26,1      22,0      17,8      
      2015     17,7      16,1      20,4      21,3      26,0      30,2      34,4      31,2      28,2      29,1      22,4      19,9      
      2016     22,5      22,4      21,2      24,1      26,3      27,8      34,9      31,4      30,8      25,4      22,0      18,2      
      2017     17,9      19,4      23,4      22,0      26,6      31,2      32,1      32,5      27,6      25,5      21,7      19,8      
      2018     21,7      15,3      19,1      23,6      24,1      27,9      31,4      34,2      28,9      27,3      21,6      19,9      
      2019     19,8      20,4      22,5      20,2      23,8      34,0      30,4      31,0      28,2      25,6      24,5      19,8      
      2020     18,9      22,4      21,6      23,9      28,0      28,4      30,4      32,5      29,3      24,8      21,7      18,7      
      2021     20,4      19,9      16,8      21,2      26,6      31,7      30,2      31,2      28,3      24,9      20,3      21,2      
      2022     20,7      20,8      19,1      24,1      29,7      32,4      32,2      34,6      31,4      26,8      22,9      22,7      
      2023     18,2      22,8      26,2      22,4      23,7      29,9      30,2      33,8      31,8      26,6      26,6      20,5      
      2024     21,0      19,6      23,2                        
      MITJA     19,1      19,1      20,9      22,8      25,8      30,3      31,3      31,5      28,6      26,2      22,0      19,4      
                                   
                                   
      ANY MITJA MAXIMES DIARIES .  
        GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES ANUAL  
      2003     12,9      11,3      15,1      17,5      20,5      27,5      27,6      30,1      23,8      19,1      16,9      13,6          19,7    
      2004     13,7      12,7      13,6      16,2      18,7      24,3      25,5      27,3      24,5      22,5      15,8      14,1          19,1    
      2005     12,3      10,7      13,2      16,6      20,4      25,5      26,5      25,5      23,8      21,0      15,5      11,6          18,6    
      2006     11,8      12,6      15,5      17,4      20,9      24,0      28,6      25,8      24,4      22,4      18,6      14,7          19,7    
      2007     14,9      15,8      16,1      18,2      21,8      23,8      25,4      25,5      23,5      20,2      16,2      13,8          19,6    
      2008     14,6      13,9      14,6      17,2      19,5      23,3      26,0      26,2      23,6      20,4      15,2      12,4          18,9    
      2009     12,3      13,0      14,9      16,7      21,6      24,9      26,7      27,6      24,6      21,3      18,0      13,8          19,6    
      2010     11,2      12,5      13,8      17,3      18,9      23,5      27,7      26,7      24,0      20,0      15,7      13,0          18,7    
      2011     12,5      14,0      14,5      19,4      21,9      23,4      25,0      27,2      25,5      22,6      18,0      15,3          19,9    
      2012     13,8      10,8      16,3      16,7      21,4      25,0      25,8      28,2      24,6      21,2      17,0      14,2          19,6    
      2013     14,1      12,3      15,2      17,3      18,2      23,1      27,4      27,0      24,7      22,5      16,2      14,2          19,4    
      2014     13,9      14,8      16,1      18,5      19,3      24,8      25,7      25,9      24,8      22,9      18,5      14,0          19,9    
      2015     14,0      12,8      15,6      17,6      21,4      25,7      28,6      27,0      23,3      20,3      18,2      16,1          20,1    
      2016     15,1      15,1      14,7      17,1      19,6      24,1      27,1      27,0      26,0      20,6      16,9      15,7          19,9    
      2017     12,1      15,3      17,4      17,8      21,7      26,7      27,0      27,7      23,2      22,2      16,8      13,4          20,1    
      2018     15,1      11,1      15,6      18,4      20,6      24,8      28,1      28,6      25,8      21,5      17,0      15,9          20,2    
      2019     13,3      15,1      16,5      16,5      18,6      25,0      27,9      28,0      25,2      22,3      16,5      15,8          20,1    
      2020     14,2      16,5      15,4      17,6      23,2      23,6      27,6      28,0      25,1      20,2      18,1      13,9          20,3    
      2021     12,4      15,0      14,6      15,8      19,6      25,7      26,9      26,7      25,8      21,2      15,8      15,2          19,6    
      2022     13,6      14,8      14,5      17,8      22,9      27,1      28,6      30,0      25,6      23,1      18,5      16,4          21,1    
      2023     13,3      13,3      17,2      18,3      20,4      26,0      27,8      28,1      26,2      23,6      18,6      15,7          20,7    
      2024     14,9      16,5      16,8                            16,1    
      MITJA     13,5      13,6      15,3      17,4      20,5      24,8      27,0      27,3      24,7      21,5      17,0      14,4          19,6    
                                   
                                   
      ANY TEMP.MINIMA/LOW TEMP.    
        GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES    
      2003       0,8        1,8        5,7        4,6      12,6      16,9      18,6      19,3      16,7        8,2        6,9        3,8      
      2004       4,2        2,1        0,5        5,2        8,3      13,5      15,9      18,5      13,7      10,9        3,6        3,3      
      2005 -     2,2        0,1        1,1        4,7      10,1      14,6      17,6      13,4      12,8      12,0        3,6   -    0,1      
      2006       2,5        3,4        3,4        7,3      11,4      10,7      20,4      16,1      15,3      13,5        9,3        3,9      
      2007       0,7        6,1        4,1        8,7        9,3      13,3      17,5      15,5      11,1        9,2        1,6        3,5      
      2008       3,4        5,3        1,0        7,8      10,3      12,8      15,5      17,7      12,9        5,3        4,4        2,2      
      2009       0,8        2,3        4,0        7,8      11,8      14,7      16,9      19,3      14,6        9,3        6,7        0,4      
      2010       0,1   -    1,4   -    0,4        7,6        7,7      13,1      19,9      16,4      13,4        7,8        4,6        1,3      
      2011 -     0,1        5,1        4,2        9,5      11,8      12,3      16,7      16,6      13,5      11,4        9,4        5,1      
      2012       2,7   -    3,1        5,1        6,8        9,4      15,3      16,1      16,9      13,6        5,7        3,3        2,8      
      2013       3,8        0,5        1,6        5,6        8,9      12,8      17,6      17,3      15,9      10,1        2,9        5,1      
      2014       4,6        4,2        4,5        9,8      10,4      14,8      16,4      16,6      15,3      14,2        8,3        2,8      
      2015      3,5        1,6        4,9        6,2      10,3      15,9      20,5      16,1      15,1      10,6        4,0        8,1      
      2016       2,3        2,4        4,8        7,6        7,5      13,3      17,7      18,7      15,1      11,4        5,8        5,7      
      2017       0,2        3,8        5,1        5,5        8,7      15,8      15,4      17,3      11,7      11,8        4,9        1,5      
      2018       5,3   -    0,4        2,1        7,1        8,3      14,8      19,8      18,3      16,3        5,7        7,5        6,7      
      2019       1,7        3,1        7,4        5,3        8,7      11,2      17,5      18,6      14,7      12,7        5,3        6,4      
      2020       4,7        6,4        5,2        8,1      13,2      12,8      19,1      14,8      10,9        7,5        5,8        4,1      
      2021       1,6        7,1        4,7        6,7        9,4      16,2      16,7      17,2      14,0      12,3        3,9        4,9      
      2022       3,3        6,2        8,2        3,8      11,8      15,9      19,5      18,4      13,9      13,2        6,6        5,6      
      2023       0,1        1,9        3,1        7,4      10,1      15,7      18,7      15,9      16,1      12,8        8,6        6,0      
      2024       3,1        6,0        5,8                        
      MITJA       2,1        2,9        3,9        6,8      10,0      14,1      17,8      17,1      14,1      10,3        5,6        4,0      
                                   
                                   
      ANY MITJA MINIMES DIARIES   
        GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES ANUAL  
      2003       6,5        6,2        9,2      11,0      14,9      21,3      22,4      23,9      18,3      13,6      11,6        7,8          13,9    
      2004       7,4        6,5        7,8      10,2      12,7      18,0      20,1      21,6      18,7      16,2        9,4        8,2          13,1    
      2005       5,2        4,3        7,3      10,0      14,2      19,5      21,3      19,7      17,7      15,8        9,9        5,3          12,5    
      2006       6,4        6,1        8,7      11,7      15,0      18,0      23,0      20,1      19,0      16,7      12,6        8,5          13,8    
      2007       7,8        8,4        8,7      12,1      14,2      18,2      20,2      19,7      17,8      14,2        9,2        7,3          13,2    
      2008       8,1        8,4        7,8      10,3      13,9      17,1      20,2      20,9      18,0      14,5        9,2        6,9          12,9    
      2009       6,4        6,6        8,8      10,7      15,0      18,8      20,8      22,1      18,4      15,3      11,4        7,8          13,5    
      2010       6,0        6,2        7,7      11,2      12,9      17,5      22,0      20,9      17,9      13,9        9,0        6,6          12,7    
      2011       6,5        7,1        8,7      13,1      15,4      17,4      19,2      21,2      19,3      15,8      13,0        8,5          13,8    
      2012       6,9        3,6        9,1      10,3      14,4      19,1      20,2      22,2      18,7      15,2      11,0        7,7          13,2    
      2013       6,9        5,5        8,7      10,5      12,1      16,5      21,4      20,9      18,6      16,5        9,9        7,7          12,9    
      2014       7,7        7,7        8,8      12,4      13,3      17,9      19,7      20,6      19,3      16,6      12,6        7,9          13,7    
      2015       7,0        5,7        9,2      11,0      14,8      19,3      22,9      20,6      17,3      14,4      11,1      10,2          13,6    
      2016       8,9        8,1        8,2      10,7      12,9      17,8      21,4      21,1      19,3      15,4      10,7        9,4          13,7    
      2017       6,1        9,2        9,8      10,8      14,6      20,3      20,7      21,8      17,0      16,2        9,8        6,8          13,6    
      2018       8,4        4,7        8,3      12,0      14,2      18,5      21,8      22,8      20,1      15,1      11,3        9,7          13,9    
      2019       6,1        7,6        9,6      11,0      12,6      17,8      21,6      22,0      19,1      16,4        9,9        9,8          13,6    
      2020       7,7      10,0        9,0      11,7      16,1      17,3      21,9      22,1      18,3      16,6      12,3        7,9          14,2    
      2021       6,0        9,4        8,7      10,1      13,5      19,7      21,2      20,9      19,9      15,3        9,8        8,6          13,6    
      2022       6,1        8,4      10,2      11,1      16,1      20,3      22,8      23,4      19,3      17,3      12,5      10,2          14,8    
      2023       6,2        6,6        9,7      11,4      14,2      22,3      22,3      22,0      19,9      17,8      12,1        8,7          14,4    
      2024       8,3        9,4      10,2                              9,3    
      MITJA       6,9        7,1        8,8      11,1      14,1      18,7      21,3      21,5      18,7      15,7      10,9        8,2          13,4    
                                   
                                   
                                   
                                   
      ANY TEMP.MITJANA/MEAN TEMP. MITJA  
        GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES ANUAL  
      2003       9,5        8,7      12,1      14,2      17,6      24,4      25,1      27,1      21,0      16,3      14,1      10,5          16,7    
      2004     10,4        9,5      10,6      13,1      15,7      21,3      22,9      24,4      21,8      19,2      12,4      11,0          16,0    
      2005       8,5        7,3      10,2      13,4      17,4      22,3      23,9      22,8      20,8      18,4      12,6        8,2          15,5    
      2006       9,0        9,3      12,1      14,7      18,0      21,0      25,9      23,2      21,7      19,4      15,5      11,5          16,8    
      2007     10,9      11,7      12,1      15,2      17,9      21,1      22,9      22,8      20,9      17,3      12,4      10,2          16,3    
      2008     11,2      11,1      11,2      13,8      16,7      20,3      23,2      23,7      20,8      17,5      12,1        9,4          15,9    
      2009       9,2        9,8      11,8      13,6      18,2      22,0      23,8      25,0      21,5      18,3      14,5      10,7          16,5    
      2010       8,4        9,4      10,6      14,2      15,9      20,6      24,9      23,9      21,1      16,9      12,1        9,7          15,6    
      2011       9,3      10,3      11,5      16,2      18,8      20,5      22,1      24,2      22,6      19,1      15,3      11,5          16,8    
      2012     10,0        7,3      12,7      13,5      17,8      22,2      23,2      25,3      21,7      18,2      13,8      10,8          16,4    
      2013     10,2        8,7      11,9      13,7      15,1      19,8      24,6      24,1      21,5      19,4      12,8      10,7          16,0    
      2014     10,6      11,1      12,5      15,4      16,4      21,5      22,9      23,3      22,1      19,6      15,4      10,7          16,8    
      2015     10,2        9,1      12,2      14,3      18,2      22,8      25,8      23,8      20,2      17,2      14,4      12,8          16,8    
      2016     11,9      11,4      11,4      13,9      16,3      21,1      24,2      24,1      22,8      17,9      13,8      12,2          16,8    
      2017       9,0      12,2      13,4      14,4      18,2      23,6      24,0      24,8      20,2      19,2      13,2      10,0          16,9    
      2018     11,6        7,9      11,7      15,2      17,2      21,8      25,1      25,7      22,9      18,1      13,9      12,3          17,0    
      2019       9,4      11,1      13,0      13,6      15,8      21,4      24,9      25,0      22,1      19,1      13,0      12,6          16,8    
      2020     10,8      13,0      12,1      14,7      19,6      20,6      24,7      25,2      21,9      16,6      15,0      10,8          17,1    
      2021       8,9      11,9      11,7      13,0      16,6      22,8      24,2      23,8      22,8      18,1      12,6      11,5          16,5    
      2022       9,5      11,4      12,2      14,3      19,7      23,8      26,0      26,6      22,5      20,1      15,4      13,1          17,9    
      2023       9,7      10,0      13,2      14,8      17,4      19,6      25,1      25,2      23,0      20,6      15,1      11,9          17,1    
      2024     11,5      12,6      13,4                            12,5    
      MITJA     10,0      10,2      12,0      14,2      17,4      21,6      24,3      24,5      21,7      18,4      13,8      11,1          16,6    
                                   
                                   
      ANY PLUJA(LITRES/mm.) TOTAL  
        GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES ANUAL  
      2003     31,2      82,8      25,6      17,2      28,0   0,0       1,0      12,4    134,8    116,8      34,4      72,2        556,4    
      2004       5,2      96,8      80,8    114,4      29,6      42,8      38,0      10,2      95,4      23,2      17,4      43,6        597,4    
      2005 0,0     77,6      22,6      35,6      62,8      26,2        1,8      61,6      89,2      96,2      76,4      15,0        565,0    
      2006   121,0        8,4        9,0        3,0        3,6        2,0        5,8      59,2    118,8      41,8        1,2      33,0        406,8    
      2007       4,6      22,0      19,2      57,6      46,6        7,2        0,6    134,4      16,8      51,8        0,6      15,4        376,8    
      2008     38,4      34,2      48,8      33,0      99,0      80,2      13,0        4,6      31,4      74,2      73,6      82,6        613,0    
      2009     60,6      31,2      50,2      74,2      25,2        5,6        4,8        7,6      26,6      71,2        9,2      30,0        396,4    
      2010     44,0    109,0      75,6      21,4    168,8        8,6      37,2      47,0      87,2    101,0      14,6      83,8        798,2    
      2011     37,2        8,8    141,6      10,8      40,2      49,2      70,2        1,2      14,4    172,6    180,6        1,0        727,8    
      2012       2,6      12,2      25,2      63,8      45,2        4,6      19,6      12,0      74,6    138,6      34,6        1,4        434,4    
      2013     33,6      24,8      96,0      80,6      46,2      27,0        9,6      20,6      49,2      84,8    106,8      19,0        598,2    
      2014     42,4      34,8      16,4      31,6      85,4      22,2      65,4      44,2    151,6      34,8    113,8      24,2        666,8    
      2015     14,0      27,4      67,4      14,8      36,6        3,4      19,8      79,0      34,0      34,4      35,2        0,6        366,6    
      2016       2,0      79,0      17,4      95,8      22,2        9,2        5,2      10,6      40,0    176,4      49,0      15,4        522,2    
      2017     32,4      29,2      73,0      27,6      15,6        4,0        8,6        6,6    107,8      70,4      10,8        7,6        393,6    
      2018     81,0      74,6      57,0      66,0      82,4      20,2      21,0      38,4      52,8    222,8    109,8        3,2        829,2    
      2019     10,0        4,2        6,4      24,2      47,8      25,2      35,0      37,8      45,0    107,6      39,8    118,6        501,6    
      2020   174,0      29,6      47,8    150,6      25,2      62,2      14,8      62,4      34,6      94,6      58,8        6,4        761,0    
      2021     17,4      47,2      18,0      45,0      21,6        7,2      20,6        6,2      41,4      94,8      48,6        1,0        369,0    
      2022       7,6        1,0    115,8      61,0      15,4        6,0        7,8      83,6      79,2        9,0      22,6      38,4        447,4    
      2023       6,0      37,0           -       21,6    113,2      28,6        0,4      75,8      39,2      21,6      17,2        0,4        361,0    
      2024     15,4      25,0    113,8                          154,2    
      MITJA     35,5      40,8      51,3      50,0      50,5      21,0      19,1      38,8      65,0      87,6      50,2      29,2        537,6    
                                   
                                   
      ANY VENT MAXIM (/KM-HORA)/HIGH WIND SPEED    
        GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES    
      2003     72,4      62,8      49,9      67,6      85,3      51,5      53,1      57,9      74,0      99,8      49,9      72,4      
      2004     54,7      57,9      75,6      62,8      95,0      48,3      45,1      46,7      49,9      54,7      75,6      75,6      
      2005     57,9      69,2      70,8      57,9      62,8      51,5      45,1      46,7      70,8      40,2      86,9      57,9      
      2006     74,0      69,2      67,6      54,7      53,1      53,1      43,5      53,1      56,3      66,0      49,9      67,6      
      2007     69,2      48,3      78,9      67,6      61,2      51,5      49,9      98,2      49,9      61,2      46,7      61,2      
      2008     51,5      49,9      64,4      53,1      61,2      54,7      54,7      46,7      45,1      59,5      64,4      70,8      
      2009     90,1      54,7     72,4      77,2       46,7      45,1      49,9      43,5      59,5      62,8      51,5      80,5      
      2010   107,8      82,1     77,2       45,1      56,3      46,7      40,2      59,5      64,4      88,5      54,7      48,3      
      2011     46,7      49,9      48,3      46,7      46,7      41,8      48,3      43,5      41,8      48,3      56,3      61,2      
      2012     51,5      49,9      69,2      57,9      49,9      48,3      49,9      46,7      56,3      57,9      66,0      45,1      
      2013     46,7      61,2      67,6      64,4      57,9      46,7      49,9      43,5      70,8      77,2      80,5      59,5      
      2014     49,9      61,2      61,2      51,5      49,9      43,5      51,3      46,7      48,3      40,2      57,9      70,8      
      2015     67,6      56,3      66,0      45,1      46,7      46,7      56,3      43,5      49,9      49,9      56,3      33,8      
      2016     62,8      61,2      48,3      48,3      51,5      57,9      48,3      45,1      49,9      41,8      59,5      82,1      
      2017     75,6      61,2      67,6      46,7      51,5      53,1      45,1      45,1      49,9      43,5      59,5      61,2      
      2018     54,7      53,1      80,5   64,4    48,3      45,1      43,5      48,3      45,1      57,9      43,5      53,1      
      2019     43,5      45,1      43,5   57,9    49,9      48,3      45,1      43,5      75,6      69,2      49,9      82,1      
      2020     88,5      43,5      64,4   51,5    56,3      49,9      54,7      49,9      49,9      53,1      53,1      59,5      
      2021     80,5      49,9      48,3   46,7    53,1      48,3      51,5      41,8      51,5      48,3      56,3      56,3      
      2022     46,7      43,5      57,9   53,1    40,2      45,1      41,8      49,9      48,3      43,5      46,7      41,8      
      2023     56,3      62,8      54,7   48,3    53,1      41,8      61,2      48,3      49,9      49,9      57,9      49,9      
      2024     56,3      49,9      56,3